B型圓套帶特點
1、重量輕,柔軟,易彎折
2、不損傷被吊物表面
3、強力高,延伸率低,兩頭有扣,更穩定
4、價格低廉,節約成本
5、多種安全系數可選
6、用途廣泛,普遍適用于航空航天,電力建設,軍工制造,碼頭裝卸,機器加工,采掘等
工作拉力T | 1根吊帶工作拉力 | 2根吊帶工作拉力 | |||||||
垂吊 | 鎖吊 | 籃吊角度 | 垂吊≤45° | 鎖吊≤45° | 垂吊45°-60° | 鎖吊45°-60° | |||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | |||||||
1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
2 | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
3 | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
4 | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
8 | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
本公司擁有 ISO9001 質量管理體系認證證書和ISO14001 環境管理體系認證證書,
吊裝帶及捆綁帶均取得 CE,GS 認證,有多年出口高端市場經驗。